Sul sito di INGV le scosse di oggi per quanto riguarda i terremoti in Italia con la lista aggiornata in tempo reale. E’ un 15 dicembre 2016 che si apre con alcuni terremoti specialmente nel centro della penisola. Il più consistente è stato registrato a L’Aquila, ed è anche il primo della giornata, visto che è stato avvertito pochi minuti dopo la mezzanotte: 3.2 di magnitudo, nessun danno a cose o persone, in pochi se ne sono accorti.
La paura, dopo i terremoti che hanno messo in ginocchio il centro Italia, è tanta. La terra sembra voler concedere una tregua, ma soprattutto gli abitanti di quelle zone del nostro paese sanno che esistono scosse di avvertimento, così ogni giorno può essere utile analizzare quelle raccolte dal sito INGV. Ecco le scosse avvertite fino alle ore 12:
2016-12-15 09:23:39 | 2.3 | Macerata | 9 |
2016-12-15 09:06:24 | 2.5 | Rieti | 10 |
2016-12-15 08:33:27 | 2.2 | Macerata | 9 |
2016-12-15 08:11:48 | 2.3 | L’Aquila | 11 |
2016-12-15 07:31:09 | 2.0 | Ascoli Piceno | 12 |
2016-12-15 07:30:20 | 2.1 | Macerata | 7 |
2016-12-15 07:22:02 | 2.4 | Torino | 7 |
2016-12-15 05:20:06 | 2.2 | L’Aquila | 11 |
2016-12-15 04:28:00 | 2.1 | L’Aquila | 12 |
2016-12-15 04:18:23 | 2.1 | Macerata | 12 |
2016-12-15 04:05:40 | 2.5 | Macerata | 9 |
2016-12-15 03:45:03 | 2.3 | Macerata | 6 |
2016-12-15 03:45:02 | 2.3 | Macerata | 9 |
2016-12-15 02:52:06 | 2.3 | Perugia | 11 |
2016-12-15 02:36:56 | 2.4 | Macerata | 6 |
2016-12-15 02:19:23 | 2.1 | Macerata | 12 |
2016-12-15 01:27:41 | 2.0 | Macerata | 12 |
2016-12-15 01:26:46 | 2.7 | Macerata | 11 |
2016-12-15 00:56:29 | 2.3 | Macerata | 11 |
2016-12-15 00:32:46 | 2.3 | Perugia | 10 |
2016-12-15 00:31:02 | 3.2 | L’Aquila | 10 |
CLICCA QUI PER LE SCOSSE DI TERREMOTO AGGIORNATE IN TEMPO REALE