TRENI CANCELLATI – Il maltempo non accenna a calmarsi in tutta la penisola e si iniziano a far sentire i primi disagi e disservizi. Nonostante l’emergenza sia passata, in parte, oggi è stata una giornata nera per la circolazione dei treni e a quanto indica Trenitalia lo sarà anche domani. Sul sito del vettore, infatti, è stato pubblicato un elenco dei treni cancellati per oggi e domani.
Dicono dall’azienda che sarà garantito, salvo ulteriori imprevisti, l’80% dell’offerta ad alta velocità e il 70% dell’offerta regionale. La maggior parte dei disagi interesserà i treni che viaggiano da o per Roma/Napoli e il resto del Sud Italia. Problemi anche per il maltempo a Genova.
Treni Cancellati 1 Marzo, la lista completa di Trenitalia
| TRENO | PROVENIENZA | ORA PART. | DESTINAZIONE | ORA ARR. | PROVVEDIMENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 139/140 | VENTIMIGLIA | 9.12 | MILANO CENTRALE | 12.50 | CANCELLATO |
| 141/142 | MILANO CENTRALE | 7.10 | VENTIMIGLIA | 10.54 | CANCELLATO |
| 295 (NOTTE 1/2) | TARVISIO BOSCOVERDE | 1.35 | ROMA TERMINI | 9.22 | CANCELLATO da Bologna a Roma |
| 581 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5.45 | ROMA TERMINI | 8.20 | CANCELLATO |
| 582 | SALERNO | 5.28 | ROMA TERMINI | 8.34 | CANCELLATO |
| 590 | NAPOLI CENTRALE | 10.31 | MILANO CENTRALE | 19.17 | CANCELLATO |
| 591 | ROMA TERMINI | 17.26 | SALERNO | 20.27 | CANCELLATO |
| 597 | MILANO CENTRALE | 14.48 | NAPOLI CENTRALE | 23.29 | CANCELLATO |
| 598 | ROMA TERMINI | 18.12 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 21.20 | CANCELLATO |
| 652 | LA SPEZIA CENTRALE | 4.59 | MILANO CENTRALE | 8.23 | CANCELLATO |
| 655/656 | VENTIMIGLIA | 4.51 | MILANO CENTRALE | 9.00 | CANCELLATO |
| 687 | MILANO CENTRALE | 21.10 | LA SPEZIA CENTRALE | 0.18 | CANCELLATO |
| 689/690 | MILANO CENTRALE | 20.00 | VENTIMIGLIA | 23.56 | CANCELLATO |
| 721 | MESSINA CENTRALE | 15.55 | SIRACUSA | 18.29 | CANCELLATO |
| 722 | SIRACUSA | 7.32 | MESSINA CENTRALE | 9.56 | CANCELLATO |
| 723 | ROMA TERMINI | 7.26 | PALERMO CENTRALE | 19.10 | CANCELLATO |
| 728 | PALERMO CENTRALE | 7.00 | ROMA TERMINI | 18.34 | CANCELLATO |
| 1562 | LIVORNO CENTRALE | 6.22 | MILANO CENTRALE | 10.55 | CANCELLATO |
| 1579 | MILANO CENTRALE | 18.05 | LIVORNO CENTRALE | 22.37 | CANCELLATO |
| 8511 | VERONA PORTA NUOVA | 11.52 | ROMA TERMINI | 14.50 | CANCELLATO |
| 8518 | ROMA TERMINI | 14.45 | VERONA PORTA NUOVA | 17.37 | CANCELLATO |
| 8666 | ROMA TERMINI | 11.57 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 16.58 | CANCELLATO |
| 8677/8678/8679 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 18.52 | ROMA TERMINI | 22.59 | CANCELLATO |
| 8878 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 14.57 | ROMA TERMINI | 21.24 | CANCELLATO |
| 9414 | NAPOLI CENTRALE | 8.30 | VENEZIA S.LUCIA | 13.35 | CANCELLATO |
| 9437 | VENEZIA S.LUCIA | 14.35 | NAPOLI CENTRALE | 19.40 | CANCELLATO |
| 9501 | MILANO CENTRALE | 5.00 | NAPOLI CENTRALE | 9.55 | CANCELLATO |
| 9507 | MILANO CENTRALE | 5.42 | ROMA TERMINI | 10.10 | CANCELLATO |
| 9520 | NAPOLI CENTRALE | 9.00 | MILANO CENTRALE | 13.40 | CANCELLATO |
| 9537 | MILANO CENTRALE | 14.20 | NAPOLI CENTRALE | 19.03 | CANCELLATO |
| 9560 | ROMA TERMINI | 19.35 | MILANO CENTRALE | 23.45 | CANCELLATO |
| 9600 | ROMA TERMINI | 6.00 | TORINO PORTA NUOVA | 10.05 | CANCELLATO |
| 9608 | NAPOLI CENTRALE | 6.10 | MILANO CENTRALE | 10.29 | CANCELLATO |
| 9609 | MILANO CENTRALE | 7.30 | NAPOLI CENTRALE | 11.50 | CANCELLATO |
| 9611 | MILANO CENTRALE | 8.00 | ROMA TERMINI | 10.55 | CANCELLATO |
| 9615 | TORINO PORTA NUOVA | 7.50 | ROMA TERMINI | 11.59 | CANCELLATO |
| 9618 | NAPOLI CENTRALE | 8.40 | MILANO CENTRALE | 12.55 | CANCELLATO |
| 9625 | MILANO CENTRALE | 11.30 | NAPOLI CENTRALE | 15.52 | CANCELLATO |
| 9626 | ROMA TERMINI | 12.00 | MILANO CENTRALE | 14.55 | CANCELLATO |
| 9635 | MILANO CENTRALE | 14.00 | NAPOLI CENTRALE | 18.18 | CANCELLATO |
| 9638 | ROMA TERMINI | 15.00 | TORINO PORTA NUOVA | 19.05 | CANCELLATO |
| 9644 | NAPOLI CENTRALE | 15.05 | MILANO CENTRALE | 19.29 | CANCELLATO |
| 9646 | NAPOLI CENTRALE | 15.42 | TORINO PORTA NUOVA | 21.10 | CANCELLATO |
| 9652 | NAPOLI CENTRALE | 17.10 | MILANO CENTRALE | 21.29 | CANCELLATO |
| 9655 | TORINO PORTA NUOVA | 17.50 | NAPOLI CENTRALE | 23.20 | CANCELLATO |
| 9705 | MILANO CENTRALE | 7.15 | VENEZIA S.LUCIA | 9.40 | CANCELLATO |
| 9708 | VENEZIA S.LUCIA | 7.20 | MILANO CENTRALE | 9.45 | CANCELLATO |
| 9724 | VENEZIA S.LUCIA | 10.50 | MILANO CENTRALE | 13.15 | CANCELLATO |
| 9749 | MILANO CENTRALE | 17.45 | VENEZIA S.LUCIA | 20.10 | CANCELLATO |
| 35494/35493/35492 | ROMA TERMINI | 18.58 | TARVISIO BOSCOVERDE | 2.45 | CANCELLATO da Roma a Bologna |
